| 05/07/08 22.53 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 25.8°C |
| Umidità | 57% |
| Vento | 4.8km/hr da S |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1009.5hPa Rising Slowly |
| Dew Point | 16.7°C |
| Heat Index | 26.2°C |
| Wind Chill | 25.8°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 20.3°C( 5.44) | 32.9°C(16.34) |
| Umidità | 33% (16.24) | 71% ( 5.10) |
| Vento | --- | 19.3km/hr( 7.16) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1007.7hPa(18.44) | 1010.7hPa(10.14) |
| Dew Point | 13.3°C( 9.02) | 18.9°C(19.42) |
| Heat Index | --- | 33.3°C(16.22) |
| Wind Chill | 20.6°C( 4.57) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 19.8°C | 33.7°C |
| Umidità | 32% | 86% |
| Vento | --- | 40.2km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 11.9mm (59.9mm/hr) |
| Pressione | 1006.2hPa | 1016.6hPa |
| Dew Point | 13.3°C | 21.1°C |
| Heat Index | --- | 34.4°C |
| Wind Chill | 20.0°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -2.5°C | 36.3°C |
| Umidità | 11% | 97% |
| Vento | --- | 49.9km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 437.4mm(178.3mm/hr) |
| Pressione | 983.1hPa | 1044.0hPa |
| Dew Point | -14.4°C | 21.1°C |
| Heat Index | --- | 37.8°C |
| Wind Chill | -2.8°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio