| 26/11/09 0.20 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 7.8°C |
| Umidità | 92% |
| Vento | 0.0km/hr da ESE |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1018.9hPa Steady |
| Dew Point | 6.6°C |
| Heat Index | 7.9°C |
| Wind Chill | 7.8°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 7.7°C( 0.11) | 7.9°C( 0.00) |
| Umidità | 92% ( 0.00) | 92% ( 0.00) |
| Vento | --- | 3.2km/hr( 0.06) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1018.9hPa( 0.14) | 1019.1hPa( 0.00) |
| Dew Point | 6.7°C( 0.00) | 6.7°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 7.8°C( 0.00) |
| Wind Chill | 7.8°C( 0.00) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 4.6°C | 14.8°C |
| Umidità | 43% | 95% |
| Vento | --- | 41.8km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 50.0mm (27.2mm/hr) |
| Pressione | 991.8hPa | 1031.3hPa |
| Dew Point | 1.1°C | 10.0°C |
| Heat Index | --- | 13.9°C |
| Wind Chill | 4.4°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -7.6°C | 38.6°C |
| Umidità | 11% | 96% |
| Vento | --- | 59.5km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 534.9mm(130.6mm/hr) |
| Pressione | 974.0hPa | 1031.3hPa |
| Dew Point | -17.8°C | 22.2°C |
| Heat Index | --- | 36.7°C |
| Wind Chill | -8.3°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio