| 24/11/09 0.26 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 9.8°C |
| Umidità | 94% |
| Vento | 0.0km/hr da NW |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1017.3hPa Falling Slowly |
| Dew Point | 8.9°C |
| Heat Index | 10.1°C |
| Wind Chill | 9.8°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 9.8°C( 0.00) | 9.8°C( 0.02) |
| Umidità | 94% ( 0.00) | 94% ( 0.00) |
| Vento | --- | 3.2km/hr( 0.06) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1017.3hPa( 0.26) | 1017.9hPa( 0.00) |
| Dew Point | 8.9°C( 0.00) | 8.9°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 10.0°C( 0.00) |
| Wind Chill | 10.0°C( 0.00) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 3.1°C | 15.4°C |
| Umidità | 49% | 100% |
| Vento | --- | 35.4km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 64.8mm (45.0mm/hr) |
| Pressione | 992.8hPa | 1032.3hPa |
| Dew Point | 1.7°C | 10.6°C |
| Heat Index | --- | 15.0°C |
| Wind Chill | 2.2°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -7.8°C | 37.3°C |
| Umidità | 16% | 100% |
| Vento | --- | 53.1km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 5165.1mm(385.1mm/hr) |
| Pressione | 971.4hPa | 1032.3hPa |
| Dew Point | -10.6°C | 23.9°C |
| Heat Index | --- | 39.4°C |
| Wind Chill | -7.8°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio