| 15/11/11 18.17 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 0.7°C |
| Umidità | 95% |
| Vento | 0.0km/hr da NE |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1019.9hPa Rising Slowly |
| Dew Point | 0.0°C |
| Heat Index | 0.7°C |
| Wind Chill | 0.7°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | -1.1°C( 1.23) | 11.3°C(10.04) |
| Umidità | 66% ( 9.47) | 95% (17.17) |
| Vento | --- | 14.5km/hr( 7.13) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1018.5hPa(12.05) | 1021.3hPa( 5.45) |
| Dew Point | -2.2°C( 0.44) | 6.7°C(10.52) |
| Heat Index | --- | 11.1°C( 9.33) |
| Wind Chill | -1.1°C( 0.44) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | -1.1°C | 20.0°C |
| Umidità | 51% | 99% |
| Vento | --- | 19.3km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 16.0mm (5.8mm/hr) |
| Pressione | 1008.6hPa | 1033.9hPa |
| Dew Point | -2.2°C | 15.6°C |
| Heat Index | --- | 20.0°C |
| Wind Chill | -1.1°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -4.4°C | 38.9°C |
| Umidità | 14% | 100% |
| Vento | --- | 53.1km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 469.9mm(100.8mm/hr) |
| Pressione | 994.9hPa | 1036.0hPa |
| Dew Point | -7.8°C | 23.9°C |
| Heat Index | --- | 41.7°C |
| Wind Chill | -6.1°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio