| 24/11/09 0.50 |
Situazione Attuale |
| Temperatura esterna | 7.9°C |
| Umidità | 98% |
| Vento | 0.0km/hr da S |
| Pioggia Oggi (intensità attuale) | 0.0mm(0.0mm/hr) |
| Pressione | 1016.8hPa Falling Slowly |
| Dew Point | 7.6°C |
| Heat Index | 8.1°C |
| Wind Chill | 7.9°C |
|
Estremi Giornalieri |
Min (orario) |
Max (orario) |
| Temperatura | 7.9°C( 0.31) | 8.0°C( 0.00) |
| Umidità | 97% ( 0.00) | 98% ( 0.15) |
| Vento | --- | 8.0km/hr( 0.32) |
| Intensità di pioggia | --- | 0.0mm/hr(----) |
| Pressione | 1016.8hPa( 0.44) | 1017.2hPa( 0.00) |
| Dew Point | 7.8°C( 0.00) | 7.8°C( 0.00) |
| Heat Index | --- | 7.8°C( 0.00) |
| Wind Chill | 7.2°C( 0.36) | --- |
|
Estremi Mensili |
Min |
Max |
| Temperatura | 2.7°C | 14.8°C |
| Umidità | 41% | 99% |
| Vento | --- | 33.8km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 32.5mm (23.9mm/hr) |
| Pressione | 991.9hPa | 1031.4hPa |
| Dew Point | 0.6°C | 11.1°C |
| Heat Index | --- | 13.9°C |
| Wind Chill | 2.8°C | --- |
|
Estremi Annuali |
Min |
Max |
| Temperatura | -7.2°C | 36.7°C |
| Umidità | 11% | 100% |
| Vento | --- | 51.5km/hr |
| Pioggia (Intensità) | --- | 592.8mm(276.1mm/hr) |
| Pressione | 973.8hPa | 1031.4hPa |
| Dew Point | -17.2°C | 21.7°C |
| Heat Index | --- | 35.6°C |
| Wind Chill | -7.2°C | --- |
Reports Dati stile NOAA:
Riassunto mese Riassunto mese scorso Riassunto anno Riassunto anno scorso Archivio